课程表
上课时间表
期 | 标准上课时间 |
1 | 上午8时至9时 |
2 | 上午9:05 - 10:05 |
3 | 上午10:10 - 11:10 |
4 | 上午11:15 -下午12:15 |
常见的小时 | 下午12:15 -下午1:15 |
5 | 下午1:15 - 2:15 |
6 | 下午2:20 - 3:20 |
7 | 下午3:25 - 4:25 |
8 | 下午四点半至五点半 |
期 | 标准上课时间 |
1 | 早上8点到8点50分 |
2 | 上午9点至9点50分 |
3 | 上午10点至10点50分 |
4 | 上午11点至11点50分 |
常见的小时 | 上午11:50 -下午1:00 |
5 | 下午1时至下午1时50分 |
6 | 下午2时至2时50分 |
7 | 下午3点至3点50分 |
8 | 下午4点至4点50分 |
期 | 1小时延迟时间 |
1 | 上午9点至9点45分 |
2 | 上午9:50 - 10:35 |
3 | 上午10:40 - 11:25 |
4 | 上午11:30 -下午12:15 |
常见的小时 | 下午12:15 - 1:15 |
5 | 下午1时15分至下午2时 |
6 | 下午2:05 - 2:50 |
7 | 下午2:55 - 3:40 |
8 | 下午3:45 - 4:30 |
期 | 2小时延迟时间 |
1 | 上午10点至10点40分 |
2 | 上午10:45 - 11:25 |
3 | 上午11:30 -下午12:10 |
常见的小时 | 下午12:10 - 12:40 |
4 | 下午12:40 - 1:20 |
5 | 下午1时25分至2时05分 |
6 | 下午2:10 - 2:50 |
7 | 下午2:55 - 3:35 |
8 | 下午3:40 - 4:20 |
期 | 3小时延迟时间 |
1 | 上午11点至11点35分 |
2 | 上午11:40 -下午12:15 |
3 | 下午12:20 - 12:55 |
4 | 下午1时至下午1时35分 |
5 | 下午1:40 - 2:15 |
6 | 下午2:20 - 2:55 |
7 | 下午3点至3点35分 |
8 | 下午3:40 - 4:15 |
大雪天
如遇恶劣天气,南山可能会宣布延误1、2或3小时. 学生应遵守适当调整后的课程表.

文本警报
我们强烈鼓励学生注册,以便收到下雪日或紧急情况的短信提醒. 注册您的南山校区位置的短信提醒如下:
- 州立大学学生-文字 SC to 1-814-699-8355
- 阿尔图纳的学生,课文 AL to 1-814-699-8355
您将收到一条确认短信,说明您已选择从SHSBTPA接收短信. 可能适用短信和数据费率.