
爱博体育 & 科技公司很高兴宣布院长名单!
成立于1979年, 我们的院长名单每学期公布,以表彰学生在学术上的卓越成就. 要有资格获得这项荣誉,学生必须在我们的 专业副学士学位课程 学习和获得3分的平均绩点.5分或以上,同时完成至少6分.本学期0学分.
2022年夏季院长名单
学校的位置 | 学生的名字 | 学习计划 |
---|---|---|
州立大学 | 巴伦,亚当 | 信息技术 |
州立大学 | 布莱克本,艾琳 | 软件开发与编程 |
阿尔图纳 | 鲍尔斯布鲁克 | 信息技术 |
州立大学 | 康克林,赛斯 | 信息技术 |
阿尔图纳 | DeBernardis,奥斯汀 | 软件开发与编程 |
阿尔图纳 | digg,罗莉 | 医疗编码 & 计费 |
阿尔图纳 | Dobransky,杰森 | 信息技术 |
阿尔图纳 | Duclo,泰勒 | 商业行政-管理和营销 |
州立大学 | 艾略特,安东尼 | 信息技术 |
州立大学 | 费尔南德斯Moryelle | 工程技术 |
阿尔图纳 | 电影,约书亚 | 信息技术 |
州立大学 | 炸,凯特琳 | 医疗编码 & 计费 |
阿尔图纳 | 加西亚·奥特加,何塞 | 商业行政-管理和营销 |
阿尔图纳 | 加纳,安德鲁 | 信息技术 |
州立大学 | 哈默尔,妮可 | 医疗助理 |
州立大学 | Hurlbutt,萨曼莎 | 医疗编码 & 计费 |
州立大学 | K等ho, Sharie | 医疗助理 |
州立大学 | Ladrido,安德鲁 | 软件开发与编程 |
阿尔图纳 | 当时,威廉 | 信息技术 |
阿尔图纳 | McMullen,卡洛琳 | 商业行政-管理和营销 |
州立大学 | 莫里森,梅丽莎 | 医疗编码 & 计费 |
州立大学 | 马林斯,迈克尔 | 软件开发与编程 |
州立大学 | 迈尔斯,Carston | 信息技术 |
州立大学 | 奥尔森,泰勒 | 信息技术 |
州立大学 | Ripka,凯莉 | 医疗编码 & 计费 |
州立大学 | 队长,凯特 | 商业行政-管理和营销 |
州立大学 | Snejko,马克 | 信息技术 |
州立大学 | 斯奈德,马克 | 工程技术 |
州立大学 | 卢卡雷利,瑞秋 | 商业行政-管理和营销 |
州立大学 | Spriggle米歇尔 | 医疗编码 & 计费 |
阿尔图纳 | Zungali,詹姆 | 医疗助理 |
不要看到你的名字?
如果你的名字没有出现在这个名单上,而你有理由相信它应该出现, 这可能是因为根据《爱博体育》,你对个人资料的查阅受到限制 《爱博体育》. 要了解您是否有FERPA限制,请爱博体育的教务部门 academics@toy-max.net.
如果你的名字没有出现在这个名单上,而你有理由相信它应该出现, 这可能是因为根据《爱博体育》,你对个人资料的查阅受到限制 《爱博体育》. 要了解您是否有FERPA限制,请爱博体育的教务部门 academics@toy-max.net.